
為貫徹落實(shí)中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)社會信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成新發(fā)展格局的意見》的文件精神,引導(dǎo)企業(yè)守信經(jīng)營,培養(yǎng)企業(yè)誠信意識,促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展,中國教育裝備行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)組織開展了2022年教育裝備行業(yè)企業(yè)信用等級評價工作。
2022年信用等級評價共有258家企業(yè)報(bào)名,經(jīng)地方協(xié)會預(yù)審、推薦,協(xié)會終受理有效申報(bào)企業(yè)41家參加信評,79家2019年參評并獲得信用等級的企業(yè)今年重新參評。本次信用等級評價以《教育裝備行業(yè)企業(yè)信用等級評價規(guī)范》和《中國教育裝備行業(yè)企業(yè)信用等級評價管理辦法 》為依據(jù),根據(jù)企業(yè)提交的申報(bào)材料,經(jīng)過地方協(xié)會預(yù)審、第三方機(jī)構(gòu)——北京國富泰信用管理有限公司評分、信評委專家評審等程序,從企業(yè)的基礎(chǔ)信用、經(jīng)營信用和社會信用等多方面進(jìn)行了綜合評價和分析,并在相關(guān)網(wǎng)站公示平臺對參評企業(yè)進(jìn)行信息數(shù)據(jù)核查后,形成了初評建議?,F(xiàn)將2022年教育裝備行業(yè)企業(yè)信用等級評價工作評價結(jié)果予以公示(見附件),聽取社會各方面的意見。公示期為2022年9月13日至9月22日。
公示期間,任何單位和個人如對公示結(jié)果有異議,請署實(shí)名與協(xié)會聯(lián)系。
公開投訴電話:010-59893232、59893193
傳真:010-59893200
E-mail:jsh@ceeia.cn
網(wǎng)址:http://www.ceeia.cn
地址:北京市海淀區(qū)文慧園北路10號
郵編:100082
附件:2022年教育裝備行業(yè)企業(yè)信用等級評價結(jié)果
中國教育裝備行業(yè)協(xié)會
2022年9月13日
附件:2022年教育裝備行業(yè)企業(yè)信用等級評價結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 信用等級 |
1 | 北京成均科技有限公司 | AAA |
2 | 北京曉羊教育科技集團(tuán)有限公司 | AAA |
3 | 北京華文眾合科技有限公司 | AAA |
4 | 北京市麗日辦公用品有限責(zé)任公司 | AAA |
5 | 康智達(dá)數(shù)字技術(shù)(北京)有限公司 | AAA |
6 | 北京中慶現(xiàn)代技術(shù)股份有限公司 | AAA |
7 | 北京東方中科達(dá)科技有限公司 | AAA |
8 | 中國教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | AAA |
9 | 天津光電星球顯示設(shè)備有限公司 | AAA |
10 | 體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | AAA |
11 | 天津永利達(dá)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | AAA |
12 | 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 | AAA |
13 | 河北滄獅文化體育科技發(fā)展有限公司 | AAA |
14 | 河北廣川教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | AAA |
15 | 石家莊科達(dá)教育裝備有限公司 | AAA |
16 | 河北大賓美術(shù)用品有限公司 | AAA |
17 | 河北中創(chuàng)廣電科技有限公司 | AAA |
18 | 山西博世源科教設(shè)備有限責(zé)任公司 | AAA |
19 | 遼寧文彬教學(xué)設(shè)備有限公司 | AAA |
20 | 哈爾濱工大光電科技有限公司 | AAA |
21 | 上海錫鼎實(shí)業(yè)有限公司 | AAA |
22 | 上海華東師大科教儀器有限公司 | AAA |
23 | 江蘇威騰體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | AAA |
24 | 無錫賽弗安全裝備有限公司 | AAA |
25 | 江蘇漢丹云教育科技有限公司 | AAA |
26 | 無錫銘安安全設(shè)備有限公司 | AAA |
27 | 江蘇六鑫科教儀器設(shè)備有限公司 | AAA |
28 | 江蘇蘇威爾科技有限公司 | AAA |
29 | 江蘇江南教育裝備有限公司 | AAA |
30 | 晨輝光寶科技股份有限公司 | AAA |
31 | 浙江云上實(shí)業(yè)有限公司 | AAA |
32 | 浙江博林儀器有限公司 | AAA |
33 | 育才控股集團(tuán)股份有限公司 | AAA |
34 | 亞龍智能裝備集團(tuán)股份有限公司 | AAA |
35 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | AAA |
36 | 杭州翰林光顯科技有限公司 | AAA |
37 | 安徽文海教育裝備有限公司 | AAA |
38 | 科大訊飛股份有限公司 | AAA |
39 | 廈門富桂通科技有限公司 | AAA |
40 | 福建萬聚福體育科技有限公司 | AAA |
41 | 福建省海帆科教設(shè)備有限公司 | AAA |
42 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | AAA |
43 | 廈門捷能通光電科技有限公司 | AAA |
44 | 廈門印天電子科技有限公司 | AAA |
45 | 福建恒達(dá)教育裝備工程有限公司 | AAA |
46 | 麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
47 | 銳達(dá)互動科技股份有限公司 | AAA |
48 | 江西美達(dá)教育設(shè)備集團(tuán)有限公司 | AAA |
49 | 齊魯宏博教育裝備集團(tuán)有限公司 | AAA |
50 | 山東美文科教儀器設(shè)備有限公司 | AAA |
51 | 威海紡織集團(tuán)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | AAA |
52 | 朗朗教育科技股份有限公司 | AAA |
53 | 濰坊尚德服飾有限公司 | AAA |
54 | 山東建榮教學(xué)設(shè)備有限公司 | AAA |
55 | 山東遠(yuǎn)大朗威教育科技股份有限公司 | AAA |
56 | 山東連勝體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | AAA |
57 | 山東弘儒教育裝備有限公司 | AAA |
58 | 青華科教儀器有限公司 | AAA |
59 | 寧波華茂文教股份有限公司 | AAA |
60 | 余姚市神馬教儀成套有限公司 | AAA |
61 | 余姚市智達(dá)教儀設(shè)備成套有限公司 | AAA |
62 | 鄭州中熙能源股份有限公司 | AAA |
63 | 新鄉(xiāng)市仲達(dá)塑膠電子有限公司 | AAA |
64 | 武漢哈樂文教有限公司 | AAA |
65 | 武漢科貝科技股份有限公司 | AAA |
66 | 湖南靈之心心理學(xué)應(yīng)用技術(shù)有限公司 | AAA |
67 | 廣州優(yōu)谷信息技術(shù)有限公司 | AAA |
68 | 廣東光陽電器有限公司 | AAA |
69 | 廣州博高信息科技有限公司 | AAA |
70 | 廣州易輝信息技術(shù)有限公司 | AAA |
71 | 廣州市繡林康體設(shè)備有限公司 | AAA |
72 | 廣東廣視通科教設(shè)備有限公司 | AAA |
73 | 深圳盛思科教文化有限公司 | AAA |
74 | 深圳市中科網(wǎng)威科技有限公司 | AAA |
75 | 深圳市方成教學(xué)設(shè)備有限公司 | AAA |
76 | 深圳市華科創(chuàng)智技術(shù)有限公司 | AAA |
77 | 深圳市天雁電子有限公司 | AAA |
78 | 深圳中電數(shù)碼顯示有限公司 | AAA |
79 | 深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | AAA |
80 | 豪順服飾(深圳)有限公司 | AAA |
81 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | AAA |
82 | 重慶恒弘家具制造有限公司 | AAA |
83 | 重慶康普達(dá)科技有限公司 | AAA |
84 | 重慶斯威特鋼琴有限公司 | AAA |
85 | 四川眾森同越科技有限公司 | AAA |
86 | 四川九紅教學(xué)設(shè)備有限公司 | AAA |
87 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | AAA |
88 | 自貢市貝爾吉教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | AAA |
89 | 四川東山教學(xué)設(shè)備有限責(zé)任公司 | AAA |
90 | 四川儒雅教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | AAA |
91 | 四川長虹電器股份有限公司 | AAA |
92 | 貴州迅達(dá)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | AAA |
93 | 西安恒謙教育科技股份有限公司 | AAA |
94 | 青海澳達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | AAA |
95 | 成都怡康科技有限公司 | AAA |
96 | 江蘇瑞弗橡塑材料有限公司 | AAA |
97 | 江門市長河化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
98 | 北京榮景苑圖書有限公司 | AAA |
99 | 北京書韜圖書有限公司 | AAA |
100 | 山東安和力電子科技有限公司 | AAA |
101 | 麗水市新時代教育印刷有限公司 | AAA |
102 | 青島弘誠體育用品有限公司 | AAA |
103 | 福建省凱仕達(dá)運(yùn)動服飾有限公司 | AAA |
104 | 福建海峽服裝有限公司 | AAA |
105 | 百裕世紀(jì)(集團(tuán))有限公司 | AAA |
106 | 江蘇派遜服飾有限公司 | AAA |
107 | 江蘇圣瀾服飾創(chuàng)意有限公司 | AAA |
108 | 山東維克多利紙業(yè)有限責(zé)任公司 | AAA |
109 | 深圳市中南活力實(shí)業(yè)股份有限公司 | AAA |
110 | 福建新同興針紡織有限公司 | AAA |
111 | 艾歐史密斯(中國)環(huán)境電器有限公司 | AAA |
112 | 天津市鑫笛科技有限公司 | AA |
113 | 沈陽索寶教學(xué)設(shè)備有限公司 | AA |
114 | 江蘇省共創(chuàng)教育發(fā)展有限公司 | AA |
115 | 廣東天智實(shí)業(yè)有限公司 | AA |
116 | 潮州市長宇教學(xué)儀器有限公司 | AA |
117 | 南寧千帆教學(xué)科技有限公司 | AA |
118 | 深圳市康體實(shí)業(yè)有限公司 | AA |
119 | 重慶洋洋教育科技發(fā)展有限公司 | AA |
120 | 廣州易爾電子有限公司 | AA |
中文(簡體)